
| Prz. Nr. | Prz. Grösse in m2 | Preis/m2 in CHF | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 739 | 330 | VERKAUFT |
| 2 | ca. 562 | 330 | VERKAUFT |
| 3 | ca. 544 | 330 | VERKAUFT |
| 4 | ca. 701 | 340 | VERKAUFT |
| 5 | ca. 638 | 340 | VERKAUFT |
| 6 | ca. 650 | 340 | VERKAUFT |
| 7 | ca. 707 | 350 | VERKAUFT |
| 8 | ca. 645 | 350 | VERKAUFT |
| 9 | ca. 666 | 350 | VERKAUFT |
Alle Angaben ohne Gewähr. Zusätzliche Kosten wie beispielweise die Feinerschliessung (ca. CHF 4'000.-) sind nicht in den o.g. Preisen enthalten.